Kaitsja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Kaitsja | 26 | 182 | 87 |
14 | ![]() | Kaitsja | 21 | 193 | 95 |
16 | ![]() | Kaitsja | 33 | 183 | 84 |
23 | ![]() ![]() | Kaitsja | 18 | 192 | 85 |
26 | ![]() ![]() | Kaitsja | 36 | 180 | 83 |
32 | ![]() ![]() | Kaitsja | 17 | 175 | 76 |
65 | ![]() ![]() | Kaitsja | 17 | 180 | 82 |
77 | ![]() ![]() | Kaitsja | 21 | 202 | 96 |
82 | ![]() ![]() | Kaitsja | 16 | 180 | 80 |
84 | ![]() ![]() | Kaitsja | 19 | 181 | 84 |
Ründaja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Ründaja | 36 | 178 | 78 |
7 | ![]() ![]() | Ründaja | 37 | 185 | 90 |
8 | ![]() ![]() | Ründaja | 19 | 178 | 80 |
9 | ![]() ![]() | Ründaja | 19 | 173 | 65 |
10 | ![]() ![]() | Ründaja | 23 | 174 | 74 |
11 | ![]() ![]() | Ründaja | 20 | 173 | 70 |
12 | ![]() ![]() | Ründaja | 22 | 185 | 82 |
15 | ![]() ![]() | Ründaja | 22 | 185 | 83 |
17 | ![]() ![]() | Ründaja | 15 | 187 | 69 |
18 | ![]() ![]() | Ründaja | 26 | 175 | 70 |
68 | ![]() | Ründaja | 20 | 174 | 67 |
81 | ![]() ![]() | Ründaja | 26 | 180 | 80 |
86 | ![]() ![]() | Ründaja | 35 | 179 | 96 |
87 | ![]() ![]() | Ründaja | 17 | 183 | 75 |
90 | ![]() ![]() | Ründaja | 31 | 176 | 84 |
97 | ![]() | Ründaja | 27 | 188 | 91 |
Väravavaht
# | Mängija | Positsioon | Vanus | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Väravavaht | 30 | 180 | 83 |
30 | ![]() ![]() | Väravavaht | 18 | 180 | 75 |