Mängijad ja treenerid
TREENERID
Esindusmeeskonna peatreener Märt Eerme
Sünniaeg 27.02.1987
Eesti koondise abitreener 2015-2021,
Eesti U18 koondise peatreener 2018-2020 ja Ungari meister 2015
m2rt@hcpanter.ee
+372 555 79538
Esindusmeeskonna abitreener Kaupo Kaljuste
Sünniaeg 15.12.1981,
treeneri kutsekvalfiktasioon EKR 6 tase, Eesti koondises 56 mängu,
Eesti koondise abitreener 2021-praeguseni
kaupo@hcpanter.ee
+372 522 8002
ESINDUSMEESKOND

Kaitsja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | Kaitsja | 18 | 185 | 75 |
11 | ![]() ![]() | Kaitsja | 17 | 187 | 76 |
17 | ![]() ![]() | Kaitsja | 18 | 193 | 70 |
26 | ![]() ![]() | Kaitsja | 39 | 180 | 83 |
65 | ![]() ![]() | Kaitsja | 20 | 183 | 87 |
77 | ![]() ![]() | Kaitsja | 24 | 202 | 96 |
97 | ![]() ![]() | Kaitsja | 26 | 192 | 98 |
Ründaja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Ründaja | 40 | 185 | 90 |
9 | ![]() ![]() | Ründaja | 17 | 177 | 71 |
10 | ![]() ![]() | Ründaja | 23 | 185 | 97 |
12 | ![]() ![]() | Ründaja | 21 | 180 | 80 |
13 | ![]() ![]() | Ründaja | 22 | 187 | 86 |
18 | ![]() ![]() | Ründaja | 29 | 175 | 70 |
33 | ![]() ![]() | Ründaja | 32 | 174 | 75 |
36 | ![]() ![]() | Ründaja | 20 | 183 | 76 |
62 | ![]() ![]() | Ründaja | 24 | 187 | 80 |
86 | ![]() ![]() | Ründaja | 37 | 179 | 96 |
87 | ![]() ![]() | Ründaja | 26 | 180 | 82 |
88 | ![]() ![]() | Ründaja | 23 | 182 | 84 |
90 | ![]() ![]() | Ründaja | 33 | 176 | 84 |
Väravavaht
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Väravavaht | 33 | 180 | 83 |
39 | ![]() | Väravavaht | 22 | 190 | 95 |