Mängijad ja treenerid
TREENERID
Esindusmeeskonna peatreener Mikko Mäenpää
Esindusmeeskonna abitreener Kaupo Kaljuste
Sünniaeg 15.12.1981,
treeneri kutsekvalfiktasioon EKR 6 tase, Eesti koondises 56 mängu,
Eesti koondise abitreener 2021-praeguseni
kaupo@hcpanter.ee
+372 522 8002
Kaitsja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
8 | Jegor Proskurin | Kaitsja | 19 | 185 | 75 |
11 | Roland Luht | Kaitsja | 18 | 188 | 84 |
17 | Niklas Sildre | Kaitsja | 19 | 194 | 75 |
21 | Konrad Kudeviita | Kaitsja | 20 | 187 | 86 |
22 | Rico Marder Velja | Kaitsja | 20 | 186 | 77 |
77 | Saveli Novikov | Kaitsja | 25 | 202 | 102 |
91 | Vadim Vasjonkin | Kaitsja | 28 | 191 | 91 |
Ründaja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
7 | Paul Sillandi | Ründaja | 41 | 185 | 90 |
9 | Paul Vahi | Ründaja | 18 | 177 | 73 |
10 | Rasmus Kiik | Ründaja | 24 | 180 | 89 |
12 | Ilja Grigorjev | Ründaja | 22 | 180 | 80 |
13 | Nikita Puzakov | Ründaja | 23 | 187 | 90 |
14 | Niko Kivelä | Ründaja | 29 | 185 | 86 |
16 | Rico Soots | Ründaja | 17 | 175 | 75 |
18 | Kevin Parras | Ründaja | 30 | 175 | 70 |
23 | Nikita Fedorovits | Ründaja | 22 | 184 | 82 |
26 | Tristan Kallion | Ründaja | 19 | 184 | 72 |
33 | Jan Lukats | Ründaja | 33 | 174 | 75 |
52 | Jegor Romanov | Ründaja | 24 | 178 | 79 |
62 | Andre Linde | Ründaja | 25 | 186 | 83 |
87 | Daniil Fursa | Ründaja | 27 | 180 | 85 |
90 | Mihkel Võrang | Ründaja | 34 | 176 | 84 |
96 | Akim Frolkov | Ründaja | 17 | 182 | 70 |
97 | Marten Põldmets | Ründaja | 24 | 172 | 72 |
98 | Tomi-Petteri Ansio | Ründaja | 23 | 174 | 72 |
Väravavaht
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Villem-Henrik Koitmaa | Väravavaht | 34 | 180 | 83 |
30 | Simon Sildre | Väravavaht | 16 | 186 | 70 |
35 | Hans-Kristjan Tisler | Väravavaht | 18 | 178 | 73 |
39 | Arvo Konttila | Väravavaht | 22 | 180 | 71 |