Mängijad ja treenerid
TREENERID
Esindusmeeskonna peatreener Märt Eerme

Sünniaeg 27.02.1987
Eesti koondise abitreener 2015-2021,
Eesti U18 koondise peatreener 2018-2020 ja Ungari meister 2015
m2rt@hcpanter.ee
+372 555 79538
Esindusmeeskonna abitreener Pelle Sildre

Sünniaeg 16.04.1976
Eesti koondises 52 mängu
Eesti koondise U20 abitreener
Eesti koondises U16 peatreener
pelle@hcpanter.ee
+372 513 9231
ESINDUSMEESKOND

Kaitsja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Kaitsja | 27 | 182 | 87 |
6 | ![]() ![]() | Kaitsja | 19 | 175 | 70 |
8 | ![]() ![]() | Kaitsja | 17 | 180 | 70 |
11 | ![]() ![]() | Kaitsja | 16 | 187 | 70 |
16 | ![]() | Kaitsja | 34 | 183 | 84 |
23 | ![]() ![]() | Kaitsja | 19 | 192 | 85 |
26 | ![]() ![]() | Kaitsja | 37 | 180 | 83 |
32 | ![]() ![]() | Kaitsja | 18 | 175 | 76 |
77 | ![]() ![]() | Kaitsja | 22 | 202 | 96 |
82 | ![]() ![]() | Kaitsja | 17 | 180 | 80 |
84 | ![]() ![]() | Kaitsja | 20 | 181 | 84 |
Ründaja
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Ründaja | 38 | 185 | 90 |
9 | ![]() | Ründaja | 23 | 180 | 76 |
10 | ![]() ![]() | Ründaja | 43 | 168 | 80 |
18 | ![]() ![]() | Ründaja | 27 | 175 | 70 |
21 | ![]() ![]() | Ründaja | 30 | 170 | 80 |
24 | ![]() ![]() | Ründaja | 18 | 178 | 70 |
27 | ![]() ![]() | Ründaja | 26 | 174 | 80 |
33 | ![]() | Ründaja | 31 | 174 | 75 |
53 | ![]() ![]() | Ründaja | 23 | 185 | 82 |
68 | ![]() ![]() | Ründaja | 21 | 174 | 67 |
71 | ![]() | Ründaja | 17 | 174 | 74 |
81 | ![]() ![]() | Ründaja | 17 | 174 | 62 |
86 | ![]() ![]() | Ründaja | 36 | 179 | 96 |
87 | ![]() ![]() | Ründaja | 18 | 183 | 75 |
90 | ![]() ![]() | Ründaja | 32 | 176 | 84 |
95 | ![]() | Ründaja | 21 | 187 | 75 |
97 | ![]() ![]() | Ründaja | 25 | 179 | 81 |
Väravavaht
# | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Väravavaht | 31 | 180 | 83 |
30 | ![]() | Väravavaht | 19 | 188 | 80 |
37 | ![]() ![]() | Väravavaht | 25 | 186 | 71 |