Mängijad ja treenerid
TREENERID
Esindusmeeskonna peatreener Mikko Mäenpää
Esindusmeeskonna abitreener Kaupo Kaljuste
Sünniaeg 15.12.1981,
treeneri kutsekvalfiktasioon EKR 6 tase, Eesti koondises 56 mängu,
Eesti koondise abitreener 2021-praeguseni
kaupo@hcpanter.ee
+372 522 8002
Esindusmeeskonna väravavahtide treener Villem-Henrik Koitmaa
Kaitsja
| # | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Hendrik Paul Laosma | Kaitsja | 25 | 191 | 90 |
| 8 | ![]() Jegor Proskurin | Kaitsja | 20 | 185 | 75 |
| 11 | ![]() Roland Luht | Kaitsja | 19 | 188 | 84 |
| 14 | ![]() Dominic Luht | Kaitsja | 15 | 191 | 71 |
| 17 | ![]() Niklas Sildre | Kaitsja | 20 | 194 | 75 |
| 21 | ![]() Konrad Kudeviita | Kaitsja | 21 | 187 | 86 |
| 22 | ![]() Rico Marder Velja | Kaitsja | 21 | 186 | 77 |
| 77 | ![]() Saveli Novikov | Kaitsja | 26 | 202 | 102 |
| 91 | ![]() Vadim Vasjonkin | Kaitsja | 29 | 191 | 91 |
Ründaja
| # | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Rasmus Kiik | Ründaja | 24 | 180 | 89 |
| 13 | ![]() Nikita Puzakov | Ründaja | 24 | 187 | 90 |
| 16 | ![]() Rico Soots | Ründaja | 18 | 175 | 75 |
| 18 | ![]() Kevin Parras | Ründaja | 31 | 175 | 70 |
| 19 | ![]() Artjom Masljonov | Ründaja | 19 | 190 | 83 |
| 23 | ![]() Nikita Fedorovits | Ründaja | 23 | 184 | 82 |
| 26 | ![]() Hubert Parras | Ründaja | 20 | 174 | 62 |
| 43 | ![]() Artjom Abeljanov | Ründaja | 18 | 194 | 100 |
| 62 | ![]() Andre Linde | Ründaja | 26 | 186 | 83 |
| 73 | ![]() Lenni Suutari | Ründaja | 22 | 183 | 86 |
| 90 | ![]() Mihkel Võrang | Ründaja | 35 | 176 | 84 |
| 92 | ![]() Maksim Lovkov | Ründaja | 22 | 179 | 83 |
| 96 | ![]() Akim Frolkov | Ründaja | 18 | 182 | 70 |
| 97 | ![]() Marten Põldmets | Ründaja | 25 | 172 | 72 |
| 98 | ![]() Artjom Timofejev | Ründaja | 17 | 182 | 81 |
Väravavaht
| # | Mängija | Positsioon | Vanus | Pikkus | Kaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Georg Vladimirov | Väravavaht | 20 | 186 | 75 |
| 35 | ![]() Hans-Kristjan Tisler | Väravavaht | 19 | 178 | 73 |
| 39 | ![]() Eetu Nieminen | Väravavaht | 25 | 185 | 88 |

































